Материалы и оборудование.
№ п\п | наименование материалов | ед. измерения | цена(руб.) |
1 | Кабель RG-11 | м | 18,33 |
2 | Кабель RG-11C | м | 23,40 |
3 | Кабель RG-6SAT | м | 15,60 |
4 | Кабель UTP4-CAT5e | м | 8,00 |
5 | Крепеж под кабель | шт | 0,81 |
6 | F-коннектор F 113-55 | шт | 4,36 |
7 | F-коннектор F C44-54 (для RG - 11) | шт | 28,64 |
8 | F-розетка F 120-46 | шт | 19,06 |
9 | Делитель LV 2 | шт | 64,25 |
10 | Делитель LV 3 | шт | 98,23 |
11 | Ответвитель (1 отвод) | шт | 61,62 |
12 | Ответвитель (2 отвода) | шт | 82,10 |
13 | Ответвитель (3 отвода) | шт | 45,50 |
14 | Ответвитель (4 отвода) | шт | 48,40 |
15 | Усилитель TERRA НА 126 | шт | 2730,00 |
16 | Штекер | шт | 36,48 |
17 | Соединитель для компьютера | шт | 40,00 |
18 | Коннектор RJ-45 | шт | 2,50 |
Работы по монтажу.
№п\п | наименование работ | ед. измерения | цена(руб.) |
1 | Прокладка кабеля: открытая проводка | за 1 метр | 15,40 |
Закрытая проводка | за 1 метр | 38,50 | |
2 | Установка разъемов | за 1 ед. | 12,30 |
Установка ответвителя | за 1 ед. | 30,80 | |
Установка делителя | за 1 ед. | 30,80 | |
Установка штекера | за 1 ед. | 23,10 | |
Установка коннектора | за 1 ед. | 12,30 | |
3 | Установка и настройка усилителя | за 1 ед. | 107,80 |
4 | Сверление отверстий: дерево | за 1 ед. | 38,50 |
Сверление бетона толщиной до 15 см | за 1 ед. | 77,00 | |
Сверление бетона толщиной свыше 15 см | за 1 ед. | 154,00 | |
Сверление гипсокартона | за 1 ед. | 30,80 | |
5 | Демонтаж: старого кабеля | за 1 метр | 6,20 |
Примечание: В случае увеличения отпускных цен материалов у поставщика более чем на 5%, организация вправе вносить соответствующие изменения в прейскурант.
Views: 705
Звоните. Пишите. Ищите нас в соцсетях. Мы всегда рады общению.
Россия, г.Новомосковск, ул.Есенина 4